大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103011217 20:17:06 | 3 5 5 |
202103011216 20:16:06 | 1 1 5 |
202103011215 20:15:06 | 2 3 6 |
202103011214 20:14:06 | 1 2 2 |
202103011213 20:13:06 | 1 3 5 |
202103011212 20:12:06 | 1 3 6 |
202103011211 20:11:06 | 1 3 5 |
202103011210 20:10:06 | 3 6 6 |
202103011209 20:09:06 | 5 6 6 |
202103011208 20:08:06 | 1 2 5 |
202103011207 20:07:06 | 2 3 4 |
202103011206 20:06:06 | 3 5 5 |
202103011205 20:05:06 | 2 4 5 |
202103011204 20:04:06 | 2 4 6 |
202103011203 20:03:06 | 2 6 6 |
202103011202 20:02:06 | 3 5 5 |
202103011201 20:01:06 | 2 4 4 |
202103011200 20:00:06 | 3 5 6 |
202103011199 19:59:06 | 2 2 6 |
202103011198 19:58:06 | 1 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1217-1219期 | 长牌 | 【22,25,44,56】 | 1218期 | ? | ? |
1216-1218期 | 长牌 | 【13,16,33,55】 | 1216期 | 1,1,5 | 中 |
1213-1215期 | 长牌 | 【12,22,36,56】 | 1215期 | 2,3,6 | 中 |
1212-1214期 | 长牌 | 【12,35,36,45】 | 1212期 | 1,3,6 | 中 |
1211-1213期 | 长牌 | 【12,23,33,55】 | 1211期 | 1,3,5 | 中 |
1209-1211期 | 长牌 | 【12,16,55,66】 | 1210期 | 3,6,6 | 中 |
1208-1210期 | 长牌 | 【11,44,46,55】 | 1208期 | 1,2,5 | 中 |
1206-1208期 | 长牌 | 【22,23,36,66】 | 1207期 | 2,3,4 | 中 |
1203-1205期 | 长牌 | 【14,16,33,66】 | 1205期 | 2,4,5 | 挂 |
1202-1204期 | 长牌 | 【25,33,44,46】 | 1202期 | 3,5,5 | 中 |
1201-1203期 | 长牌 | 【12,16,22,34】 | 1201期 | 2,4,4 | 中 |
1200-1202期 | 长牌 | 【14,33,45,66】 | 1200期 | 3,5,6 | 中 |
1199-1201期 | 长牌 | 【14,16,34,66】 | 1199期 | 2,2,6 | 中 |
1198-1200期 | 长牌 | 【11,23,35,56】 | 1198期 | 1,4,4 | 中 |
1196-1198期 | 长牌 | 【11,15,24,36】 | 1197期 | 2,3,4 | 中 |
1195-1197期 | 长牌 | 【11,13,33,36】 | 1195期 | 1,2,5 | 中 |
1193-1195期 | 长牌 | 【23,24,25,56】 | 1194期 | 5,5,6 | 中 |
1192-1194期 | 长牌 | 【11,16,35,45】 | 1192期 | 1,1,3 | 中 |
1191-1193期 | 长牌 | 【22,23,24,26】 | 1191期 | 2,4,6 | 中 |
1189-1191期 | 长牌 | 【15,33,36,66】 | 1190期 | 1,2,6 | 中 |
1188-1190期 | 长牌 | 【13,35,36,44】 | 1188期 | 1,4,6 | 中 |
1187-1189期 | 长牌 | 【14,25,33,34】 | 1187期 | 1,2,5 | 中 |
1186-1188期 | 长牌 | 【12,22,26,44】 | 1186期 | 2,4,6 | 中 |
1185-1187期 | 长牌 | 【26,33,34,35】 | 1185期 | 2,3,6 | 中 |
1183-1185期 | 长牌 | 【14,23,44,45】 | 1184期 | 2,3,4 | 中 |
1182-1184期 | 长牌 | 【13,34,36,55】 | 1182期 | 2,3,5 | 中 |
1180-1182期 | 长牌 | 【14,15,45,55】 | 1181期 | 1,5,5 | 中 |
1179-1181期 | 长牌 | 【24,44,46,55】 | 1179期 | 1,5,5 | 中 |
1176-1178期 | 长牌 | 【16,23,46,56】 | 1178期 | 1,4,5 | 挂 |
1175-1177期 | 长牌 | 【22,23,26,45】 | 1175期 | 2,5,6 | 中 |
1174-1176期 | 长牌 | 【13,26,33,44】 | 1174期 | 1,3,4 | 中 |
1173-1175期 | 长牌 | 【15,45,46,55】 | 1173期 | 3,4,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接